適用于粳米、秈米、糯米、糙米、紅米等各類(lèi)大米的分選。
型號
|
單通道處理量 (t/h) |
整機功率 (kw) |
電源電壓 (v) |
氣源壓力 (mpa) |
氣源消耗 (m 3/min) |
規格尺寸 (mm) |
機器重量 (kg) |
6SXM-270VA+ | 7.5-10.5 | 2.5 | AC220V±5% 50/60Hz | 0.5-0.8 | 1.8-2.6 | 1706*1525*1935 | 1128 |
6SXM-450VA+ | 12.5-17.5 | 3.9 | AC220V±5% 50/60Hz | 0.5-0.8 | 2.6-3.8 | 2355*1525*1935 | 1510 |
6SXM-630VA+ | 17.5-24.5 | 5.3 | AC220V±5% 50/60Hz | 0.5-0.8 | 3.8-4.8 | 2823*1525*1935 | 1780 |
6SXM-720VA+ | 20.0-28.0 | 6.0 | AC220V±5% 50/60Hz | 0.5-0.8 | 4.8-5.5 | 3137*1525*1935 | 2000 |
6SXM-900VA+ | 25.0-35.0 | 7.4 | AC220V±5% 50/60Hz | 0.5-0.8 | 5.5-6.5 | 3765*1525*1935 | 2520 |
6SXM-1080VA+ | 30.0-42.0 | 8.9 | AC220V±5% 50/60Hz | 0.5-0.8 | 6.5-7.2 | 4403*1525*1935 | 2968 |
注:
1、以上色選性能均以含雜2%的長(cháng)粒米為例;
2、產(chǎn)品若有更新以實(shí)際機器為準。
型號
|
單通道處理量 (t/h) |
整機功率 (kw) |
電源電壓 (v) |
氣源壓力 (mpa) |
氣源消耗 (m 3/min) |
規格尺寸 (mm) |
機器重量 (kg) |
6SXM-270VA+ | 7.5-10.5 | 2.5 | AC220V±5% 50/60Hz | 0.5-0.8 | 1.8-2.6 | 1706*1525*1935 | 1128 |
6SXM-450VA+ | 12.5-17.5 | 3.9 | AC220V±5% 50/60Hz | 0.5-0.8 | 2.6-3.8 | 2355*1525*1935 | 1510 |
6SXM-630VA+ | 17.5-24.5 | 5.3 | AC220V±5% 50/60Hz | 0.5-0.8 | 3.8-4.8 | 2823*1525*1935 | 1780 |
6SXM-720VA+ | 20.0-28.0 | 6.0 | AC220V±5% 50/60Hz | 0.5-0.8 | 4.8-5.5 | 3137*1525*1935 | 2000 |
6SXM-900VA+ | 25.0-35.0 | 7.4 | AC220V±5% 50/60Hz | 0.5-0.8 | 5.5-6.5 | 3765*1525*1935 | 2520 |
6SXM-1080VA+ | 30.0-42.0 | 8.9 | AC220V±5% 50/60Hz | 0.5-0.8 | 6.5-7.2 | 4403*1525*1935 | 2968 |
注:
1、以上色選性能均以含雜2%的長(cháng)粒米為例;
2、產(chǎn)品若有更新以實(shí)際機器為準。